Теплопроводность строительных материалов

Таблица теплопроводности строительных материалов
Наименование строительного материала | Объемный вес материала | Коэффициент теплопроводности, λ | Сопротивление теплопередаче, 1 м материала |
кг/м³ | Вт/м*К | м²*К/Вт | |
Железобетон | 2600 | 1,69 | 0,59 |
Бетон | 2400 | 1,51 | 0,66 |
Песок | 1500 | 0,35 | 2,86 |
Кирпич красный | 1300 | 0,56 | 1,79 |
Кирпич красный пустотелый | 900 | 0,29 | 3,45 |
Кирпич силикатный | 1800 | 0,7 | 1,43 |
Керамический блок | 800 | 0,25 | 4,00 |
Керамический блок поризованный | 750 | 0,14 | 7,14 |
Газобетон | 300 | 0,08 | 12,50 |
Газобетон | 400 | 0,11 | 9,09 |
Газобетон | 500 | 0,12 | 8,33 |
Гипсокартон | 800 | 0,24 | 4,17 |
Минеральная вата | 50 | 0,048 | 20,83 |
Минеральная вата | 100 | 0,056 | 17,86 |
Минеральная вата | 200 | 0,07 | 14,29 |
Тепловер Light | 280 | 0,067 | 14,93 |
Тепловер Standard | 320 | 0,081 | 12,35 |
Тепловер Premium | 370 | 0,096 | 10,42 |
Тепловер Lime | 500 | 0,12 | 8,33 |
Тепловер стяжка П-400 | 400 | 0,98 | 1,02 |
Тепловер Мурування М-700 | 740 | 0,143 | 6,99 |
Тепловер Шпаклевка | 900 | 0,19 | 5,26 |
Пенополистирол | 10 | 0,048 | 20,83 |
Пенополистирол | 22 | 0,042 | 23,81 |
Пенополистирол | 30 | 0,037 | 27,03 |
Пенополистирол | 40 | 0,038 | 26,32 |
Пенополистирол | 100 | 0,052 | 19,23 |
Пенополиуретан | 40 | 0,035 | 28,57 |
Пенополиуретан | 80 | 0,045 | 22,22 |
Сосна, ель (поперек волокон) | 500 | 0,09 | 11,11 |
Сосна, ель (вдоль волокон) | 500 | 0,18 | 5,56 |
Керамзитобетон | 1800 | 0,66 | 1,52 |
Керамзитобетон | 500 | 0,14 | 7,14 |
Керамзит | 800 | 0,18 | 5,56 |
Керамзит | 200 | 0,1 | 10,00 |
Пакля | 0,05 | 20,00 | |
Пеностекло | 400 | 0,11 | 9,09 |
Пеностекло | 250 | 0,07 | 14,29 |
Вермикулит | 80 | 0,042 | 23,81 |
Вермикулит | 130 | 0,047 | 21,28 |
Перлит | 55 | 0,039 | 25,64 |
Перлит | 75 | 0,041 | 24,39 |
Перлит | 100 | 0,044 | 22,73 |
Другие статьи